2023年09月16日(土)〜2023年09月30日(土) 常食 | 予 定 献 立 表 | 独立行政法人国立病院機構 東埼玉病院 | ||||||||||
2023年09月16日(土) | 2023年09月17日(日) | 2023年09月18日(月) | 2023年09月19日(火) | 2023年09月20日(水) | ||||||||
A | B | A | B | A | B | |||||||
朝 食 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | ||||
味噌汁 (長・揚) | 味噌汁(タマフ・若) | 味噌汁 (エノキ・揚) | 味噌汁 (エノキ・揚) | 味噌汁(ナメコミツバ) | 味噌汁(ナメコミツバ) | 味噌汁 (大・若) | 味噌汁 (大・若) | |||||
ハムチーズピカタ60 | マグロフレーク 1/8 | ボイルウインナ- 3本 | ボイルウインナ- 3本 | 京がんも含煮2コ | 京がんも含煮2コ | いわし梅煮 5コ | いわし梅煮 5コ | |||||
キャベツぽん酢正油和 | なすのピーナツ和 | パックトマトケチャップ | パックトマトケチャップ | 二色浸し | 二色浸し | オクラなめ茸和え | オクラなめ茸和え | |||||
瀬戸風味ふりかけ(袋) | えびみそ(袋) | アスパラおかか和 | アスパラおかか和 | 減塩醤油3ml(袋) | 減塩醤油3ml(袋) | のり佃煮 (小袋) | のり佃煮 (小袋) | |||||
たらこふりかけ | たらこふりかけ | ごまひじきふりかけ | ごまひじきふりかけ | |||||||||
昼 食 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | ボンゴレパスタ200 | 米飯 | 米飯 | ||||
ハヤシライス | 豆腐チャンプル | ほき木の芽焼き | 豚ローススライス焼肉風 | チキンレモンバジル2コ | ねり梅 (袋) | チンゲンサイと豚肉の塩炒め | 金目鯛酒蒸焼き 60g | |||||
野菜ゴマ酢風味 | 酢の物 | mix野菜ボイル | さつま芋レ-ズン煮 | 塩茹でそらまめ | 花野菜サラダ | 冷奴 1/3 | 野菜あんかけs | |||||
トマト2/12 | いんげん辛子和 | さつま芋レ-ズン煮 | 小松菜生姜和え | 花野菜サラダ | マヨネ−ズ (パキッテ) | やくみ | 冷奴 1/3 | |||||
牛乳 | 牛乳 | 小松菜生姜和え | 牛乳 | マヨネ−ズ (パキッテ) | 牛乳 | 減塩醤油3ml(袋) | やくみ | |||||
牛乳 | チンゲンサイ練クルミ和 | トマト2/12 | 減塩醤油3ml(袋) | |||||||||
牛乳 | 牛乳 | トマト2/12 | ||||||||||
牛乳 | ||||||||||||
夕 食 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | |||||
メカジキソテー醤油マスタードカケ | 鮭のムニエル60g | 天ぷら(エビ・キス・シシトウ) | 揚げ鯵南蛮漬け | メルルーサホワイトソースカケ 70g | たらムニエル70g | 餃子2・シュウマイ3盛合 | ||||||
ボイルオクラ | グリーンソース添敷き | 食塩(小袋) | 南瓜煮 | 南瓜煮 | ミックスベジソテ- | きぬさや添え | ||||||
ぜんまい含煮 | 金平ごぼう | 温野菜サラダ | 焼き茄子浸し1/2本 | 焼き茄子浸し1/2本 | えび野菜和え | ギョウザのタレ(袋) | ||||||
チンゲンサイ浸し | 菜の花磯辺和え | フレドレッシン白(パキッテ) | 減塩醤油3ml(袋) | 減塩醤油3ml(袋) | 菜の花練ピーナツ和え | えび野菜和え | ||||||
減塩醤油3ml(袋) | 減塩醤油3ml(袋) | 大根ゆかりあえ | オレンジ(2/6) | オレンジ(2/6) | バナナ (1/2) | 菜の花練ピーナツ和え | ||||||
フルーツポンチ | カットマンゴー | 梨 (2/8) | バナナ (1/2) | |||||||||
エネルギー 1946 kcal | エネルギー 1826 kcal | エネルギー 1914 kcal | エネルギー 1381 kcal | エネルギー 1869 kcal | エネルギー 1853 kcal | エネルギー 1867 kcal | エネルギー 1952 kcal | |||||
タンパク質 68.4 g | タンパク質 76.0 g | タンパク質 69.0 g | タンパク質 46.5 g | タンパク質 66.9 g | タンパク質 75.5 g | タンパク質 80.4 g | タンパク質 72.1 g | |||||
脂質 53.5 g | 脂質 37.9 g | 脂質 39.9 g | 脂質 34.6 g | 脂質 43.7 g | 脂質 45.1 g | 脂質 42.2 g | 脂質 44.1 g | |||||
炭水化物 285.1 g | 炭水化物 283.1 g | 炭水化物 308.7 g | 炭水化物 213.4 g | 炭水化物 292.6 g | 炭水化物 275.3 g | 炭水化物 281.1 g | 炭水化物 304.0 g | |||||
食塩 7.4 g | 食塩 6.6 g | 食塩 7.1 g | 食塩 5.3 g | 食塩 5.7 g | 食塩 6.2 g | 食塩 6.6 g | 食塩 7.0 g | |||||
2023年09月21日(木) | 2023年09月22日(金) | 2023年09月23日(土) | 2023年09月24日(日) | 2023年09月25日(月) | ||||||||
A | B | A | B | A | B | |||||||
朝 食 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | ||||
味噌汁(ニラ・人) | 味噌汁(ニラ・人) | 味噌汁 (玉・タマフ) | 味噌汁 (玉・タマフ) | 味噌汁 (カブ・エノキ) | 味噌汁 (玉・サヤ) | 味噌汁(タマフ・若) | 味噌汁(タマフ・若) | |||||
枝豆そぼろ | 枝豆そぼろ | 錦糸卵エビシンジョ3コ | 錦糸卵エビシンジョ3コ | 野菜の五色揚げ2コ | 生揚含煮2コ | 豆腐ミ−ト含め煮 | 豆腐ミ−ト含め煮 | |||||
チンゲン菜磯辺和え | チンゲン菜磯辺和え | 白菜ひたし | 白菜ひたし | 焼き茄子浸し1/2本 | 二色浸し | 白菜人参生姜正油和え | 白菜人参生姜正油和え | |||||
減塩醤油3ml(袋) | 減塩醤油3ml(袋) | 減塩醤油3ml(袋) | 減塩醤油3ml(袋) | 減塩醤油3ml(袋) | 減塩醤油3ml(袋) | うめしそふりかけ | うめしそふりかけ | |||||
たいみそ (袋) | たいみそ (袋) | ジャネフカツオミソ(袋) | ジャネフカツオミソ(袋) | ごまひじきふりかけ | のりかつおふりかけ | |||||||
昼 食 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | ナン 2枚 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | ||||
カニ玉あんかけ | 鶏梅しそ焼き | ビ−フカレ− | ビ−フカレ− | 鱈野菜レモン蒸 | しいらバタ-焼 | ロールキャベツ 2個 | 舌平目バター焼 60g | |||||
炒りなます | ボイルブロッコリ-添え | コ-ルスロ-サラダ | コ-ルスロ-サラダ | 大根含め煮 | ボイルブロッコリ-添え | 帆立サラダ | きぬさや添え | |||||
茹でそらまめ | 炒りなます | 福神漬・ラッキョウ漬 | 牛乳 | 菜の花練ピーナツ和え | さつま芋サラダ | 和風ドレッシング(袋) | 帆立サラダ | |||||
牛乳 | 茹でそらまめ | 牛乳 | 牛乳 | トマト2/12 | ホウレンソウ華風和え | 和風ドレッシング(袋) | ||||||
牛乳 | 牛乳 | 牛乳 | ホウレンソウ華風和え | |||||||||
牛乳 | ||||||||||||
夕 食 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | ||||
ポークピカタ | さんまの甘辛タレ 2切 | すずき照り焼 60g | さばみそ煮 60g | ネギ塩豚カルビ焼き | スタミナチキン | アジピザ風焼き | フライ(エビ・カニクリームコロッケ) | |||||
ボイルキャベツ添 | ボイルキャベツ添 | ボイルカイワレ | ボイルカイワレ | 茹でそらまめ | 茹でアスパラ添 | ふきかか煮 | ボイルブロッコリ-添え | |||||
インゲン炒煮 | インゲン炒煮 | 里芋そぼろ煮 | 里芋そぼろ煮 | ナムル | ひじき信田煮 | 蓮根甘酢和え | タルタルソ-ス(小袋) | |||||
カリフラワーシソドレ和え | カリフラワーシソドレ和え | オクラ山葵和え | オクラ山葵和え | うぐいす煮豆 | 小松菜山葵和え | キウイフルーツ | ふきかか煮 | |||||
りんご (2/8) | りんご (2/8) | カットマンゴー | カットマンゴー | おはぎ | バナナ (1/2) | 蓮根甘酢和え | ||||||
キウイフルーツ | ||||||||||||
エネルギー 1858 kcal | エネルギー 1981 kcal | エネルギー 1994 kcal | エネルギー 2097 kcal | エネルギー 1789 kcal | エネルギー 1810 kcal | エネルギー 1766 kcal | エネルギー 1887 kcal | |||||
タンパク質 65.3 g | タンパク質 71.0 g | タンパク質 66.9 g | タンパク質 76.2 g | タンパク質 67.4 g | タンパク質 72.0 g | タンパク質 67.0 g | タンパク質 68.1 g | |||||
脂質 41.4 g | 脂質 52.3 g | 脂質 47.6 g | 脂質 59.5 g | 脂質 27.9 g | 脂質 32.4 g | 脂質 33.8 g | 脂質 47.0 g | |||||
炭水化物 298.9 g | 炭水化物 295.8 g | 炭水化物 315.0 g | 炭水化物 306.0 g | 炭水化物 307.2 g | 炭水化物 299.2 g | 炭水化物 288.7 g | 炭水化物 293.7 g | |||||
食塩 6.4 g | 食塩 6.7 g | 食塩 7.4 g | 食塩 8.5 g | 食塩 5.7 g | 食塩 5.3 g | 食塩 7.7 g | 食塩 7.0 g | |||||
2023年09月26日(火) | 2023年09月27日(水) | 2023年09月28日(木) | 2023年09月29日(金) | |||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | |||||
朝 食 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | ||||
味噌汁 (長・揚) | 味噌汁 (長・揚) | 味噌汁(モヤシ・若 | 味噌汁(モヤシ・若 | 味噌汁 (揚・玉) | 味噌汁 (揚・玉) | 味噌汁(ニラ・モヤシ) | 味噌汁(ニラ・モヤシ) | |||||
えびのふきよせ | えびのふきよせ | ノンオイルシ-チキン 1/33袋 | ノンオイルシ-チキン 1/33袋 | ボイルウインナ- 3本 | ボイルウインナ- 3本 | 野菜の五色揚げ2コ | 野菜の五色揚げ2コ | |||||
カリフラワーピーナツ和 | カリフラワーピーナツ和 | 白菜ゆかりあえ | 白菜ゆかりあえ | パックトマトケチャップ | パックトマトケチャップ | チンゲン菜辛子あえ | チンゲン菜辛子あえ | |||||
野菜ふりかけ | 野菜ふりかけ | のりたまごふりかけ | のりたまごふりかけ | アスパラおかか和 | アスパラおかか和 | 野菜ふりかけ | 野菜ふりかけ | |||||
たらこふりかけ | たらこふりかけ | |||||||||||
昼 食 | 米飯 | あんかけ焼きそば | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | バーガー・クロワッサン | ||||
回鍋肉 | 酢の物 | 擬製豆腐あんかけ | 赤魚粕漬焼き 70g | 牛肉オイスターソース炒 | 金目鯛照焼 60g | お月見ハンバ-グソースカケ | オレンジマ-マレ-ド(DP) | |||||
酢の物 | 牛乳 | ごぼうのサラダ | *花形人参煮 | mix野菜ボイル | mix野菜ボイル | ボイルブロッコリ-添え | お月見ハンバ-グソースカケ | |||||
小松菜山葵和え | 金時豆 | ごぼうのサラダ | 冬瓜炒め煮 | 冬瓜炒め煮 | 帆立サラダ | ボイルブロッコリ-添え | ||||||
牛乳 | 牛乳 | 金時豆 | カリフラワーシソドレ和え | カリフラワーシソドレ和え | フレドレッシン白(パキッテ) | 帆立サラダ | ||||||
牛乳 | 牛乳 | 牛乳 | 小松菜醤油和え | フレドレッシン白(パキッテ) | ||||||||
牛乳 | 牛乳 | |||||||||||
夕 食 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | 米飯 | ||||
蒸しかれい野菜アンカケ 1切 | 鮭トマトソースかけ | 鱈ムニエルオーロラソース70g | 豚肉シャブシャブ | めかじき山椒焼70g | ソースかつ丼(福井グルメ) | 鰆煮魚 70g | 鮭バタ-焼き 60g | |||||
春雨サラダ | ボイルインゲン | 茹ベジタブル | ポン酢添え | 茹でえだまめ | ボイルキャベツ | ボイルオクラ | ボイルオクラ | |||||
焼き茄子浸し1/2本 | 春雨サラダ | ポテトのス-プ煮 | ポテトのス-プ煮 | 山菜キュウリ | 七味唐辛子(小袋) | 大根サツマ揚炒煮 | 大根サツマ揚炒煮 | |||||
減塩醤油3ml(袋) | 焼き茄子浸し1/2本 | ホウレン草磯辺和え | ホウレン草磯辺和え | 胡麻ドレッシング(パキッテ) | 山菜キュウリ | ナスの酢味噌カケ | ナスの酢味噌カケ | |||||
杏仁豆腐 | 減塩醤油3ml(袋) | 減塩醤油3ml(袋) | 減塩醤油3ml(袋) | トマト2/12 | 胡麻ドレッシング(パキッテ) | カスタードプリン | カスタードプリン | |||||
杏仁豆腐 | オレンジ(2/6) | オレンジ(2/6) | キウイフルーツ | トマト2/12 | ||||||||
キウイフルーツ | ||||||||||||
エネルギー 2037 kcal | エネルギー 1981 kcal | エネルギー 1872 kcal | エネルギー 1848 kcal | エネルギー 1868 kcal | エネルギー 2093 kcal | エネルギー 1836 kcal | エネルギー 1801 kcal | |||||
タンパク質 73.9 g | タンパク質 80.5 g | タンパク質 66.1 g | タンパク質 69.0 g | タンパク質 69.0 g | タンパク質 65.3 g | タンパク質 68.2 g | タンパク質 68.0 g | |||||
脂質 52.4 g | 脂質 50.7 g | 脂質 43.0 g | 脂質 43.2 g | 脂質 50.8 g | 脂質 62.4 g | 脂質 40.1 g | 脂質 47.7 g | |||||
炭水化物 306.3 g | 炭水化物 289.9 g | 炭水化物 295.6 g | 炭水化物 285.4 g | 炭水化物 271.5 g | 炭水化物 300.9 g | 炭水化物 288.4 g | 炭水化物 266.8 g | |||||
食塩 7.3 g | 食塩 8.9 g | 食塩 6.1 g | 食塩 5.2 g | 食塩 6.3 g | 食塩 8.6 g | 食塩 7.6 g | 食塩 8.2 g | |||||
2023年09月30日(土) | ||||||||||||
朝 食 | 米飯 | |||||||||||
味噌汁 (玉・若) | ||||||||||||
ハムチーズピカタ60 | ||||||||||||
キャベツゆかりアエ | ||||||||||||
のりかつおふりかけ | ||||||||||||
昼 食 | 米飯 | |||||||||||
しいら磯辺焼 70g | ||||||||||||
茹インゲン/人参添 | ||||||||||||
揚げ出し豆腐 | ||||||||||||
菜の花練クルミ和え | ||||||||||||
牛乳 | ||||||||||||
夕 食 | 米飯 | |||||||||||
鶏照り焼 30gx2 | ||||||||||||
茹でそらまめ | ||||||||||||
ビーフンコンソメ煮 | ||||||||||||
白菜ごまあえ | ||||||||||||
フルーツポンチ | ||||||||||||
エネルギー 1843 kcal | ||||||||||||
タンパク質 73.6 g | ||||||||||||
脂質 34.0 g | ||||||||||||
炭水化物 298.4 g | ||||||||||||
食塩 6.5 g | ||||||||||||
材料の都合により献立が変更になる場合がありますのでご了承下さい。 | ||||||||||||
独立行政法人国立病院機構 東埼玉病院 栄養管理室 |